You are here
Kelompok Mata Kuliah
Kelompok Mata Kuliah Program Doktor by Course Linier
| No. | Mata Kuliah | SKS | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pondasi Keilmuan | 6 | 6 | Mata Kuliah Pondasi Keilmuan Prodi (MKPKP) |
| 2 | Keahlian | 16 | 16 | Mata Kuliah Keahlian (MKK) |
| 3 | Pendukung Tugas Akhir Doktor | 28 | 28 | Mata Kuliah Pendukung Tugas Akhir Doktor (MKPTAD) |
| Total | 50 | 50 | ||
Kelompok Mata Kuliah Program Doktor by Course Tidak Linier
| No. | Mata Kuliah | SKS | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pondasi Keilmuan | 6 | 6 | Mata Kuliah Pondasi Keilmuan Prodi (MKPKP) |
| 2 | Keahlian | 16 | 16 | Mata Kuliah Keahlian (MKK) |
| 3 | Pendukung Tugas Akhir Doktor | 28 | 28 | Mata Kuliah Pendukung Tugas Akhir Doktor (MKPTAD) |
| 4 | Matrikulasi | 4 | 4 | Wajib ditempuh oleh mahasiswa yang berasal dari program Magister (S-2) nonkependidikan atau program Magister (S-2) yang tidak linier dengan Program Doktor. |
| Total | 54 | 54 | ||
Mata Kuliah Program Doktor by Research
| No. | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Semester |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DPK 90401 | Praproposal Tugas Akhir Doktor | 4 | I |
| 2 | DPK 90402 | Studi Pendahuluan | 4 | I |
| 3 | DPK 90403 | Proposal Tugas Akhir Doktor | 4 | II |
| 4 | DPK 90404 | Proyek Independen | 4 | II |
| 5 | DPK 90605 | Pengumpulan dan Analisis Data | 6 | III |
| 6 | DPK 90806 | Seminar Hasil Penelitian Tugas Akhir Doktor | 8 | IV |
| 7 | DPK 90807 | Publikasi Internasional Hasil Penelitian | 8 | IV |
| 8 | DPK 91208 | Tugas Akhir Doktor | 12 | V |
| Total SKS | 50 | |||
PERPUSTAKAAN
Copyright © 2026,